芒种节气与端午节(五月初五)的差值比较统计表
2020-02-06
差值统计 / 日历数据 / 端午节 / 芒种 / 谦济日历
芒种节气与端午节(五月初五)的差值比较表
| 干支纪年 | 五运 | 六气 | 芒种在端午前 | 芒种在端午后 | 差值 |
| 癸卯年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 19天 | ||
| 甲辰年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 8天 | ||
| 乙巳年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 2天 | ||
| 丙午年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 17天 | ||
| 丁未年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 6天 | ||
| 戊申年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 5天 | ||
| 己酉年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 13天 | ||
| 庚戌年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 2天 | ||
| 辛亥年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 21天 | ||
| 壬子年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 10天 | ||
| 癸丑年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 1天 | ||
| 甲寅年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 18天 | ||
| 乙卯年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 8天 | ||
| 丙辰年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 3天 | ||
| 丁巳年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 15天 | ||
| 戊午年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 4天 | ||
| 己未年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 7天 | ||
| 庚申年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 12天 | ||
| 辛酉年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 同一天 | ||
| 壬戌年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 19天 | ||
| 癸亥年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 9天 | ||
| 甲子年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 1天 | ||
| 乙丑年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 16天 | ||
| 丙寅年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 5天 | ||
| 丁卯年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 6天 | ||
| 戊辰年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 13天 | ||
| 己巳年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 2天 | ||
| 庚午年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 9天/22天 | ||
| 辛未年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 10天 | ||
| 壬申年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 同一天 | ||
| 癸酉年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 18天 | ||
| 甲戌年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 7天 | ||
| 乙亥年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 4天 | ||
| 丙子年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 15天 | ||
| 丁丑年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 4天 | ||
| 戊寅年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 润五月 | 7天 | |
| 己卯年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 13天 | ||
| 庚辰年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 1天 | ||
| 辛巳年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 20天 | ||
| 壬午年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 9天 | ||
| 癸未年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 2天 | ||
| 甲申年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 17天 | ||
| 乙酉年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 6天 | ||
| 丙戌年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 5天 | ||
| 丁亥年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 13天 | ||
| 戊子年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 3天 | ||
| 己丑年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 22天 | ||
| 庚寅年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 10天 | ||
| 辛卯年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 1天 | ||
| 壬辰年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 18天 | ||
| 癸巳年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 7天 | ||
| 甲午年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 4天 | ||
| 乙未年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 14天 | ||
| 丙申年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 4天 | ||
| 丁酉年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 6天 | ||
| 戊戌年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 12天 | ||
| 己亥年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 1天 | ||
| 庚子年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 20天 | ||
| 辛丑年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 9天 | ||
| 壬寅年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 3天 | ||
| 癸卯年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 16天 |
附件: