关键词:太乙天符,岁会,同岁会,年运,五运六气,逐年,司天在泉
太乙天符属于运气同化的概念,
运气同化,是指五运和六气同类化合,60年中约有26年存在天地同化,无所克侮,气象较为正常的年辰;但并不能把它们认为是平气,相反,正因为其同化的纯一之气,须防其亢害为灾。
①天符:凡中运之气与司天之气的五行属性相同即为天符年。60年中有12 年,即己丑、己未、戊寅、戊申、戊子、戊午、乙卯、乙酉、丁巳、丁亥、丙辰、 丙戍年。天符之年发病剧。
②岁会:凡中运之气与岁支之气相同即为岁会年。60年中有8年,即甲辰、甲戍、己丑、己未、乙酉、丁卯、戊午、丙子年。岁会之年发病慢。
③同天符:凡太过之中运之气与在泉之气相合即为同天符。60年中有6年,即甲辰、甲戍、庚子、庚午、壬寅、壬申年。同天符之年发病剧(快)。
④同岁会:凡中运不及之气与在泉之气相同即为同岁会年。60年中有6年,即辛未、辛丑、癸卯、癸酉、癸巳、癸亥年。同岁会之年发病慢。
⑤太乙天符:既是天符年,又是岁会年,叫太乙天符年。60年中有4年,即己丑、己未、乙酉、戊午年。太乙天符年发病暴。
以上天符12 年,岁会8年,同天符6年,同岁会6年,太乙天符4年,共36年。但太乙天符4年,已在天符12年中;岁会8年,也有4年在天符中,2年在同天符中。所以实际计算只有26年。
列表如下:
| 共12年 | 共8年 | 共6年 | 共6年 | 共4年 | |
| 干支纪年 | 天符 | 岁会 | 同天符 | 同岁会 | 太乙天符 |
| 甲子年 | |||||
| 乙丑年 | |||||
| 丙寅年 | |||||
| 丁卯年 | 岁会 | ||||
| 戊辰年 | |||||
| 己己年 | |||||
| 庚午年 | 同天符 | ||||
| 辛未年 | 同岁会 | ||||
| 壬申年 | 同天符 | ||||
| 癸酉年 | 同岁会 | ||||
| 甲戌年 | 岁会 | 同天符 | |||
| 乙亥年 | |||||
| 丙子年 | 岁会 | ||||
| 丁丑年 | |||||
| 戊寅年 | 天符 | ||||
| 己卯年 | |||||
| 庚辰年 | |||||
| 辛巳年 | |||||
| 壬午年 | |||||
| 癸未年 | |||||
| 甲申年 | |||||
| 乙酉年 | 天符 | 岁会 | 太乙天符 | ||
| 丙戌年 | 天符 | ||||
| 丁亥年 | 天符 | ||||
| 戊子年 | 天符 | ||||
| 己丑年 | 天符 | 岁会 | 太乙天符 | ||
| 庚寅年 | |||||
| 辛卯年 | |||||
| 壬辰年 | |||||
| 癸巳年 | 同岁会 | ||||
| 甲午年 | |||||
| 乙未年 | |||||
| 丙申年 | |||||
| 丁酉年 | |||||
| 戊戌年 | |||||
| 己亥年 | |||||
| 庚子年 | 同天符 | ||||
| 辛丑年 | 同岁会 | ||||
| 壬寅年 | 同天符 | ||||
| 癸卯年 | 同岁会 | ||||
| 甲辰年 | 岁会 | 同天符 | |||
| 丁己年 | |||||
| 丙午年 | |||||
| 丁未年 | |||||
| 戊申年 | 天符 | ||||
| 己酉年 | |||||
| 庚戌年 | |||||
| 辛亥年 | |||||
| 壬子年 | |||||
| 癸丑年 | |||||
| 甲寅年 | |||||
| 乙卯年 | 天符 | ||||
| 丙辰年 | 天符 | ||||
| 丁己年 | 天符 | ||||
| 戊午年 | 天符 | 岁会 | 太乙天符 | ||
| 己未年 | 天符 | 岁会 | 太乙天符 | ||
| 庚申年 | |||||
| 辛酉年 | |||||
| 壬戌年 | |||||
| 癸亥年 | 同岁会 |
其中,干支纪年对应的五运六气表图如下:
| 干支纪年 | 五运 | 六气 |
| 甲子年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 乙丑年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 丙寅年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 丁卯年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 戊辰年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 己己年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 庚午年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 辛未年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 壬申年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 癸酉年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 甲戌年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 乙亥年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 丙子年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 丁丑年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 戊寅年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 己卯年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 庚辰年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 辛巳年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 壬午年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 癸未年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 甲申年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 乙酉年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 丙戌年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 丁亥年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 戊子年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 己丑年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 庚寅年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 辛卯年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 壬辰年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 癸巳年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 甲午年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 乙未年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 丙申年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 丁酉年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 戊戌年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 己亥年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 庚子年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 辛丑年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 壬寅年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 癸卯年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 甲辰年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 丁己年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 丙午年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 丁未年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 戊申年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 己酉年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 庚戌年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 辛亥年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 壬子年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 癸丑年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 甲寅年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 乙卯年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 丙辰年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 丁己年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
| 戊午年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 |
| 己未年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 |
| 庚申年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 |
| 辛酉年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 |
| 壬戌年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 |
| 癸亥年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 |
可以知道,2018年,戊戌年,不属于太乙天符年,也不具备天符,岁会,同天符,同岁会特征,


