本命年,大忌之年,十年区间
2018-01-21
帮助 / 思维导图
| 本命年 | 大忌之年 | 十年区间 | ||
| 1岁 | 1岁 | 1岁 | ||
| 2岁 | 2岁 | 2岁 | ||
| 3岁 | 3岁 | 3岁 | ||
| 4岁 | 4岁 | 4岁 | ||
| 5岁 | 5岁 | 5岁 | ||
| 6岁 | 6岁 | 6岁 | ||
| 7岁 | 7岁 | 7岁 | ||
| 8岁 | 8岁 | 8岁 | ||
| 9岁 | 9岁 | 9岁 | ||
| 10岁 | 10岁 | 10岁 | 手足厥阴 | |
| 11岁 | 11岁 | 11岁 | ||
| 12岁 | 12岁 | 12岁 | ||
| 13岁 | 13岁 | 13岁 | ||
| 14岁 | 14岁 | 14岁 | ||
| 15岁 | 15岁 | 15岁 | ||
| 16岁 | 16岁 | 16岁 | ||
| 17岁 | 17岁 | 17岁 | ||
| 18岁 | 18岁 | 18岁 | ||
| 19岁 | 19岁 | 19岁 | ||
| 20岁 | 20岁 | 20岁 | 手足太阴 | |
| 21岁 | 21岁 | 21岁 | ||
| 22岁 | 22岁 | 22岁 | ||
| 23岁 | 23岁 | 23岁 | ||
| 24岁 | 24岁 | 24岁 | ||
| 25岁 | 25岁 | 25岁 | ||
| 26岁 | 26岁 | 26岁 | ||
| 27岁 | 27岁 | 27岁 | ||
| 28岁 | 28岁 | 28岁 | ||
| 29岁 | 29岁 | 29岁 | ||
| 30岁 | 30岁 | 30岁 | 手足少阴 | |
| 31岁 | 31岁 | 31岁 | ||
| 32岁 | 32岁 | 32岁 | ||
| 33岁 | 33岁 | 33岁 | ||
| 34岁 | 34岁 | 34岁 | ||
| 35岁 | 35岁 | 35岁 | ||
| 36岁 | 36岁 | 36岁 | ||
| 37岁 | 37岁 | 37岁 | ||
| 38岁 | 38岁 | 38岁 | ||
| 39岁 | 39岁 | 39岁 | ||
| 40岁 | 40岁 | 40岁 | 手足太阳 | |
| 41岁 | 41岁 | 41岁 | ||
| 42岁 | 42岁 | 42岁 | ||
| 43岁 | 43岁 | 43岁 | ||
| 44岁 | 44岁 | 44岁 | ||
| 45岁 | 45岁 | 45岁 | ||
| 46岁 | 46岁 | 46岁 | ||
| 47岁 | 47岁 | 47岁 | ||
| 48岁 | 48岁 | 48岁 | ||
| 49岁 | 49岁 | 49岁 | ||
| 50岁 | 50岁 | 50岁 | 手足阳明 | |
| 51岁 | 51岁 | 51岁 | ||
| 52岁 | 52岁 | 52岁 | ||
| 53岁 | 53岁 | 53岁 | ||
| 54岁 | 54岁 | 54岁 | ||
| 55岁 | 55岁 | 55岁 | ||
| 56岁 | 56岁 | 56岁 | ||
| 57岁 | 57岁 | 57岁 | ||
| 58岁 | 58岁 | 58岁 | ||
| 59岁 | 59岁 | 59岁 | ||
| 60岁 | 60岁 | 60岁 | 手足少阳 | |
| 61岁 | 61岁 | 61岁 |
这是女1958年的体质报告,组成部分之一。